Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 252 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/06/2022 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.113
DESCARTADOS
2.237
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1.086
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
24/06/2022 17:47:32 0 1.113 2.237 21 0 1.086 0
03/06/2022 17:48:03 0 1.107 2.231 21 0 1.086 0
13/05/2022 16:03:18 0 1.107 2.229 21 0 1.086 0
24/04/2022 09:58:23 0 1.107 2.209 21 0 1.086 0
22/04/2022 09:48:35 0 1.107 2.229 21 0 1.086 0
20/04/2022 09:48:27 1 1.107 2.208 21 0 1.086 1
13/04/2022 17:56:51 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
12/04/2022 17:56:28 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
08/04/2022 17:56:15 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
06/04/2022 17:56:02 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
05/04/2022 17:55:35 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
04/04/2022 17:55:11 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
01/04/2022 17:54:32 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
31/03/2022 17:57:24 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
29/03/2022 17:57:37 0 1.107 2.219 21 0 1.086 0
28/03/2022 17:58:04 0 1.107 2.209 21 0 1.086 0
24/03/2022 09:21:54 1 1.107 2.208 21 0 1.086 1
29/12/2021 17:51:53 3 870 1.581 18 0 850 5
20/12/2021 17:53:43 2 868 1.573 18 0 849 2
22/10/2021 17:25:48 3 862 1.534 18 0 844 3
21/10/2021 17:28:26 3 862 1.534 18 0 862 3
19/10/2021 17:29:44 3 862 1.534 18 0 844 3
14/09/2021 17:19:37 6 860 1.516 18 0 842 6
13/09/2021 15:19:05 1 860 1.516 18 0 841 2
10/09/2021 17:18:23 2 860 1.514 18 0 841 3
09/09/2021 17:17:46 2 860 1.514 18 0 838 6
08/09/2021 17:16:35 3 860 1.513 18 1 838 6
06/09/2021 17:16:03 4 860 1.513 18 1 838 7
03/09/2021 17:15:08 6 860 1.507 18 1 838 9
02/09/2021 17:14:19 5 860 1.507 18 0 838 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito