Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 252 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/06/2022 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.113
DESCARTADOS
2.237
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1.086
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
30/03/2021 17:14:27 19 611 1.227 14 1 567 48
29/03/2021 17:30:35 9 611 1.227 14 1 555 51
28/03/2021 17:30:08 20 607 1.212 13 3 547 68
27/03/2021 17:29:35 20 607 1.212 13 3 547 68
26/03/2021 17:28:51 21 606 1.211 13 3 543 68
25/03/2021 17:17:08 41 591 1.191 12 5 539 76
24/03/2021 17:16:28 56 584 1.189 12 4 514 110
23/03/2021 17:13:49 50 583 1.188 12 9 504 110
22/03/2021 17:01:51 47 578 1.181 12 9 503 101
21/03/2021 17:01:26 31 573 1.172 12 10 493 89
21/03/2021 17:01:03 31 573 1.172 12 10 493 89
20/03/2021 17:00:11 31 573 1.172 12 10 493 89
19/03/2021 10:59:08 45 570 1.166 12 10 491 102
18/03/2021 17:57:50 79 553 1.150 12 9 488 123
17/03/2021 17:59:01 84 553 1.145 12 9 486 131
16/03/2021 17:52:49 74 549 1.145 12 8 475 128
15/03/2021 17:00:38 63 548 1.145 12 8 471 120
13/03/2021 17:53:57 64 530 1.137 11 9 465 109
12/03/2021 17:54:56 64 529 1.135 11 10 465 107
11/03/2021 13:42:19 83 500 1.101 10 12 441 120
08/03/2021 17:04:50 83 500 1.101 10 12 441 120
07/03/2021 17:04:53 50 499 1.095 10 11 429 99
05/03/2021 09:18:45 70 479 1.094 10 7 429 103
05/03/2021 09:18:25 62 479 1.094 10 8 423 100
04/03/2021 09:17:26 62 479 1.094 10 8 423 100
03/03/2021 09:16:22 38 448 1.084 9 4 416 57
01/03/2021 17:52:53 38 448 1.084 9 4 416 57
01/03/2021 12:05:33 38 448 1.084 9 4 416 57
26/02/2021 17:30:36 38 448 1.084 9 4 416 57
25/02/2021 17:41:13 17 436 1.072 9 4 411 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito