Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 252 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/06/2022 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.113
DESCARTADOS
2.237
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1.086
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
18/05/2021 17:54:29 46 675 1.267 15 1 640 65
17/05/2021 17:53:41 24 675 1.267 15 0 640 44
13/05/2021 17:01:13 26 669 1.259 15 2 638 40
12/05/2021 17:59:54 16 669 1.259 15 2 638 30
12/05/2021 16:00:41 16 669 1.259 15 2 638 30
11/05/2021 17:59:18 15 664 1.259 15 1 637 26
10/05/2021 17:48:38 15 664 1.259 15 1 633 30
08/05/2021 17:47:33 15 661 1.257 15 1 630 30
06/05/2021 17:11:43 16 658 1.256 15 0 628 31
02/05/2021 17:11:08 6 657 1.256 15 2 621 24
30/04/2021 17:10:46 14 650 1.255 15 2 621 25
30/04/2021 17:10:02 14 650 1.255 15 2 621 25
28/04/2021 17:28:37 7 646 1.252 15 2 618 18
27/04/2021 17:27:53 12 643 1.250 15 2 617 21
24/04/2021 17:27:03 18 641 1.242 15 2 616 26
22/04/2021 17:26:39 10 641 1.242 15 0 611 25
20/04/2021 17:26:11 10 641 1.242 15 0 611 25
19/04/2021 17:25:14 10 641 1.242 15 0 611 25
17/04/2021 17:24:32 15 633 1.240 15 2 603 28
15/04/2021 17:23:50 14 630 1.240 15 4 603 22
13/04/2021 17:30:06 16 629 1.237 15 2 602 26
13/04/2021 17:28:25 16 629 1.237 15 2 602 26
12/04/2021 10:27:31 10 629 1.237 15 1 599 24
11/04/2021 17:26:38 14 624 1.237 15 2 592 31
09/04/2021 17:25:51 18 620 1.236 15 2 592 29
08/04/2021 17:44:36 18 620 1.236 15 3 592 27
07/04/2021 17:43:36 18 620 1.236 15 2 591 31
06/04/2021 17:42:44 21 614 1.234 15 2 591 27
05/04/2021 17:40:10 20 614 1.234 15 1 589 29
04/04/2021 17:15:20 19 611 1.229 15 1 585 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito