Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 252 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/06/2022 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.113
DESCARTADOS
2.237
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1.086
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
01/09/2021 17:12:32 7 860 1.504 18 1 838 10
31/08/2021 17:45:52 5 860 1.504 18 1 838 8
30/08/2021 17:45:05 7 860 1.504 18 1 838 10
27/08/2021 17:43:52 6 860 1.499 18 1 838 9
15/07/2021 17:25:38 19 823 1.426 18 6 798 20
14/07/2021 17:17:07 12 823 1.426 18 5 797 16
13/07/2021 17:16:28 17 822 1.422 18 5 794 22
12/07/2021 17:10:01 12 818 1.418 18 5 788 19
08/07/2021 17:14:37 11 812 1.418 18 0 783 21
07/07/2021 17:13:20 10 812 1.418 18 0 783 21
05/07/2021 17:40:38 10 804 1.414 18 2 740 54
03/07/2021 17:39:44 22 803 1.401 18 3 737 67
30/06/2021 17:37:49 11 798 1.398 17 5 728 59
28/06/2021 17:34:44 15 796 1.391 17 4 717 73
25/06/2021 17:33:34 20 788 1.381 17 5 717 69
18/06/2021 11:24:39 19 770 1.355 15 4 702 66
17/06/2021 17:23:57 17 769 1.355 15 3 687 80
11/06/2021 17:22:56 21 740 1.340 15 3 681 62
10/06/2021 17:22:21 26 734 1.338 15 2 677 66
09/06/2021 11:21:41 23 734 1.338 15 2 672 68
08/06/2021 17:44:37 23 734 1.338 15 2 663 77
07/06/2021 17:43:43 22 728 1.332 15 2 663 70
03/06/2021 10:36:17 22 701 1.313 15 2 651 55
31/05/2021 17:12:06 22 701 1.313 15 2 651 55
28/05/2021 17:13:06 22 701 1.313 15 2 651 55
28/05/2021 17:11:24 23 692 1.307 15 2 650 48
26/05/2021 17:10:42 33 681 1.294 15 2 648 49
24/05/2021 17:10:06 50 679 1.279 15 4 641 72
21/05/2021 17:56:02 54 678 1.269 15 4 641 72
19/05/2021 17:55:24 42 678 1.269 15 2 640 63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito