lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 256 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F.M.A HOLANDA BARROS - ME 08.870.237/0001-35 3.695,40 3.695,40 2.679,60
FABIO TEIXEIRA DE ALENCAR ***.517.793-** 100,00 100,00 0,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 19.200,00 3.200,00 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 11.559.800,00 2.213.665,27 1.345.133,21
FRANCISCA ALINE VASCONCELOS DOS SANTOS ***.003.673-** 5.800,00 1.200,00 700,00
FRANCISCA ANA PAULA PADUA DE OLIVEIRA ***.021.023-** 6.000,00 500,00 500,00
FRANCISCA ERONILDA DE SOUZA MENDONCA ***.530.103-** 3.890,40 324,20 324,20
FRANCISCA MICAELA PEREIRA DA SILVA ***.981.583-** 4.200,00 700,00 700,00
FRANCISCA ROMAO DE OLIVEIRA ***.966.733-** 4.200,00 700,00 700,00
FRANCISCO ELENILSON RODRIGUES DE PAULA ***.713.293-** 3.000,00 500,00 500,00
FRANCISCO FERREIRA LEITAO NETO ***.034.423-** 500,00 500,00 0,00
FRANCISCO GILVAM DE SOUSA 51.024.999/0001-40 1.550,00 1.550,00 1.550,00
FRANCISCO JOSE CUSTODIO DE ARAUJO ***.393.863-** 19.200,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO JOSE SIEBRA ***.267.003-** 21.808,00 10.904,00 10.904,00
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA ***.866.248-** 26.400,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCO RAFAEL DINIZ +M.+du.6WO/7KDm-DL 3.977,10 0,00 0,00
FRANCISCO ROBEVANIO VITOR EVANGELISTA - ME 45.602.623/0001-72 12.200,00 12.200,00 12.200,00
FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA ***.020.938-** 4.200,00 700,00 700,00
FS PIMENTEL MOURA LTDA 62.099.096/0001-44 1.250,00 1.250,00 1.250,00
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS 15.495.136/0001-97 121.200,00 10.100,00 10.100,00
GABRIEL PEDROSA DE SOUZA ***.408.133-** 3.000,00 500,00 500,00
GABRIELA RODRIGUES NOGUEIRA (MATRIZ) 19.397.730/0001-04 5.421,00 0,00 0,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA 20.352.354/0001-02 6.985,00 6.985,00 0,00
GECILIA CEZARIO DE OLIVEIRA dl.tVz.t/3/6PMY-KD 3.930,00 0,00 0,00
GILDA GONCALVES DUARTE ***.793.853-** 4.200,00 700,00 700,00
GIOVANNI CHAVES FEITOSA - ME 26.846.278/0001-78 1.950,56 1.950,56 1.950,56
GOVERNO ESTADUAL 23.555.170/0001-38 2.835,38 2.835,38 2.835,38
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA 11.427.407/0001-16 17.300,00 17.300,00 0,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 18.618,00 18.618,00 18.618,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 23.555.170/0001-38 3.890.691,69 1.019.734,81 862.209,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024