lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 256 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 68.400,00 11.400,00 11.400,00
DANIEL ANDRE DE CASTRO ***.681.863-** 1.200,00 100,00 100,00
DANIEL GOMES FELIPE 08.746.086/0001-08 929,08 294,10 0,00
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME 08.646.894/0001-01 5.559,00 5.559,00 3.675,40
DILMA ANDRADE DE SOUSA FEITOSA - ME 01.029.394/0001-73 822,21 0,00 0,00
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 18.430.506/0001-04 869.718,27 331.188,17 271.383,75
DIOGO CAVALCANTE DA SILVA ***.740.333-** 4.200,00 700,00 700,00
DIVINA DE OLIVEIRA NETA DUARTE ***.272.723-** 15.000,00 1.250,00 1.250,00
EDILBERTO DUARTE FARIAS ***.185.113-** 19.200,00 1.600,00 1.600,00
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO 14.231.532/0001-44 26.000,00 4.000,00 4.000,00
EDY LINCONL FERREIRA GUEDES Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ 80,00 80,00 0,00
EFFENBERG BEZERRA DE ARAUJO +W.8dx.C4H/PFnS-cT 1.000,00 250,00 0,00
ELETRUM ENGENHARIA SERVICO LTDA 48.093.046/0001-29 17.600,00 2.200,00 2.200,00
ELISVALDO ALVES GUEDES Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ 360,00 360,00 0,00
ELIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA ***.985.693-** 3.000,00 500,00 500,00
ELIZANGELA TEIXEIRA MENDONCA ***.963.658-** 3.890,40 324,20 324,20
ENEL DISTRIBUICAO CEARA 07.047.251/0001-70 578.500,00 77.832,00 60.668,34
ERIKA DUARTE SOARES h1.fEp.CYX/DtZS-Cy 2.800,00 700,00 700,00
ESPEDITA CLAUDIA DA SILVA MOURA QQ.c16.8hb/H2R0-9Y 3.920,00 0,00 0,00
ESPLAM / ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL 07.207.962/0001-65 185.900,00 16.900,00 16.900,00
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA 09.589.315/0001-90 133.000,00 19.000,00 19.000,00
EUDOCIA ALVES DE SOUZA BEZERRA ***.582.603-** 12.000,00 1.000,00 1.000,00
EVANIRA MARIA GOMES SANTOS ***.505.218-** 18.000,00 1.500,00 1.500,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 128.590,00 17.060,00 17.060,00
EXPEDITA DUARTE DE LIMA ***.577.953-** 3.890,40 324,20 0,00
EZEQUIEL BEZERRA NETO ***.730.563-** 8.400,00 700,00 700,00
F H S SOUSA COMERCIO E SERVICOS 20.653.656/0001-10 28.000,00 3.500,00 3.500,00
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA 52.322.361/0001-58 26.397,00 18.363,00 9.049,00
F. O. SANTOS SERVICOS E ASSESORIA EIRELI - ME 21.623.908/0001-21 134.360,00 22.360,00 22.360,00
F.G.M MOREIRA CONFECCOES LTDA 13.744.026/0001-96 41.820,00 41.820,00 41.820,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024