Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 17,07% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 4,88% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 25,61% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,22% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 4 | 4,88% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,66% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 7 | 8,54% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 8,54% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 13,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 17,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 12,20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,22% |
RAIMUNDO GRACILIANO CHAVES DE ALMEIDA
88 35561167
Email: ouvidoria.pmcatarina@gmail.com
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 27/02/2025 10:19