| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,95% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 13,33% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 3,81% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 20,00% |
| SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,95% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 5 | 4,76% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,76% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 7,62% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 6,67% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 1,90% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 17 | 16,19% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 15,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 2,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 9,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,86% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,95% |
PATRICIA GOMES SAMPAIO
88 99275.8346
Email: ouvidoria@catarina.ce.gov.br
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h
Última manifestação: 26/09/2025 11:18