Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 17,28% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 4,94% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 25,93% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,23% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 3 | 3,70% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,70% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 7 | 8,64% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 8,64% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,47% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 13,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 17,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,94% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,23% |
RAIMUNDO GRACILIANO CHAVES DE ALMEIDA
88 35561167
Email: ouvidoria.pmcatarina@gmail.com
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 13/12/2024 01:59