Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 16,09% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 4,60% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 24,14% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,15% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 5 | 5,75% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 4,60% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 9,20% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 8,05% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,30% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 13 | 14,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 17,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 11,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,15% |
PATRICIA GOMES SAMPAIO
88 99275.8346
Email: ouvidoria@catarina.ce.gov.br
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h
Última manifestação: 09/07/2025 16:24