| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Administração, Orçamento e Finanças | 2 | 1,72% |
| Controladoria Interna | 1 | 0,86% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,86% |
| GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,86% |
| Infraestrutura, Obras, Transporte e Mobilidade Urbana | 1 | 0,86% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 12,07% |
| PROCURADORIA JURIDICA | 1 | 0,86% |
| Saúde | 3 | 2,59% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 3,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 18,10% |
| SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,86% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 5 | 4,31% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,17% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 6,90% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 6,03% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 1,72% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 18 | 15,52% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 15,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 5,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 2,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,86% |
Yves Rodrigues de Freitas
88 99275.8346
Email: ouvidoria@catarina.ce.gov.br
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h
Última manifestação: 29/06/2026 17:27