put
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 21,54% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 3,08% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 18,46% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 3,08% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,62% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 7 | 10,77% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 7,69% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 3,08% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 13,85% |
MAURICIO COSMO PEREIRA
88 35561167
Email: ouvidoria.pmcatarina@gmail.com
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 23/11/2023 12:25