lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 256 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TOTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 14.062.500/0001-62 24.780,00 24.780,00 7.080,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA COMARCA DE ACOPAIRA 00.360.305/0001-04 2.116,95 2.116,95 2.116,95
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.902.594/0001-80 8.552,80 2.138,20 2.138,20
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 4.800,00 400,00 400,00
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 24.525.971/0001-13 14.008,00 14.008,00 0,00
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME 17.605.071/0001-10 37.248,49 37.248,49 37.248,49
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA 34.631.462/0001-29 646.729,70 0,00 0,00
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22.314.360/0001-09 9.000,00 0,00 0,00
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA ***.777.777-** 290,00 290,00 0,00
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME 42.092.215/0001-20 21.949,50 21.949,50 21.949,50
WELLINGTON DA SILVA SOUZA ***.383.143-** 1.600,00 250,00 150,00
WESLEY DA SILVA FERREIRA ***.000.643-** 1.600,00 250,00 150,00
WISKOVVINNY GOMES CARVALHO ***.797.633-** 1.600,00 250,00 150,00
Y.M.L SERVICOS LTDA 41.766.364/0001-64 31.500,00 4.500,00 4.500,00
YBP COMERCIAL LTDA - ME 26.970.227/0001-53 205.696,15 205.696,15 0,00
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP 17.876.218/0001-07 260.686,25 260.686,25 260.686,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024