MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 18 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 119 0 0 0 0 119
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 63 0 0 0 0 63
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 130 0 15 0 0 145
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 90 182 0 0 0 272
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 160 0 0 0 0 160
25/02/2021 VACINA CONTRA SARSCOV-2 Butantan/CoronaVac 40 0 10 0 0 50
04/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 110 90 0 0 0 200
11/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 70 40 0 0 0 110
18/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 240 50 0 0 0 290
21/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 550 70 0 0 0 620
27/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 310 0 0 0 0 310
05/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 60 730 0 0 0 790
10/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 40 160 0 0 0 200
10/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 120 130 5 0 0 255
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 50 150 0 0 0 200
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 370 0 10 0 0 380
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 260 0 0 0 0 260
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito