DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
24/06/2022 0 1113 2237 21 0 1086 0 0
03/06/2022 0 1107 2231 21 0 1086 0 0
13/05/2022 0 1107 2229 21 0 1086 0 0
24/04/2022 0 1107 2209 21 0 1086 0 0
22/04/2022 0 1107 2229 21 0 1086 0 0
20/04/2022 1 1107 2208 21 0 1086 0 1
13/04/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
12/04/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
08/04/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
06/04/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
05/04/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
04/04/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
01/04/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
31/03/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
29/03/2022 0 1107 2219 21 0 1086 0 0
28/03/2022 0 1107 2209 21 0 1086 0 0
24/03/2022 1 1107 2208 21 0 1086 0 1
29/12/2021 3 870 1581 18 0 850 0 5
20/12/2021 2 868 1573 18 0 849 0 2
22/10/2021 3 862 1534 18 0 844 0 3
21/10/2021 3 862 1534 18 0 862 0 3
19/10/2021 3 862 1534 18 0 844 0 3
14/09/2021 6 860 1516 18 0 842 0 6
13/09/2021 1 860 1516 18 0 841 0 2
10/09/2021 2 860 1514 18 0 841 0 3
09/09/2021 2 860 1514 18 0 838 0 6
08/09/2021 3 860 1513 18 1 838 0 6
06/09/2021 4 860 1513 18 1 838 0 7
03/09/2021 6 860 1507 18 1 838 0 9
02/09/2021 5 860 1507 18 0 838 0 9
01/09/2021 7 860 1504 18 1 838 0 10
31/08/2021 5 860 1504 18 1 838 0 8
30/08/2021 7 860 1504 18 1 838 0 10
27/08/2021 6 860 1499 18 1 838 0 9
15/07/2021 19 823 1426 18 6 798 0 20
14/07/2021 12 823 1426 18 5 797 0 16
13/07/2021 17 822 1422 18 5 794 0 22
12/07/2021 12 818 1418 18 5 788 0 19
08/07/2021 11 812 1418 18 0 783 0 21
07/07/2021 10 812 1418 18 0 783 0 21
05/07/2021 10 804 1414 18 2 740 0 54
03/07/2021 22 803 1401 18 3 737 0 67
30/06/2021 11 798 1398 17 5 728 0 59
28/06/2021 15 796 1391 17 4 717 0 73
25/06/2021 20 788 1381 17 5 717 0 69
18/06/2021 19 770 1355 15 4 702 0 66
17/06/2021 17 769 1355 15 3 687 0 80
11/06/2021 21 740 1340 15 3 681 0 62
10/06/2021 26 734 1338 15 2 677 0 66
09/06/2021 23 734 1338 15 2 672 0 68
08/06/2021 23 734 1338 15 2 663 0 77
07/06/2021 22 728 1332 15 2 663 0 70
03/06/2021 22 701 1313 15 2 651 0 55
31/05/2021 22 701 1313 15 2 651 0 55
28/05/2021 22 701 1313 15 2 651 0 55
28/05/2021 23 692 1307 15 2 650 0 48
26/05/2021 33 681 1294 15 2 648 0 49
24/05/2021 50 679 1279 15 4 641 0 72
21/05/2021 54 678 1269 15 4 641 0 72
19/05/2021 42 678 1269 15 2 640 0 63
18/05/2021 46 675 1267 15 1 640 0 65
17/05/2021 24 675 1267 15 0 640 0 44
13/05/2021 26 669 1259 15 2 638 0 40
12/05/2021 16 669 1259 15 2 638 0 30
12/05/2021 16 669 1259 15 2 638 0 30
11/05/2021 15 664 1259 15 1 637 0 26
10/05/2021 15 664 1259 15 1 633 0 30
08/05/2021 15 661 1257 15 1 630 0 30
06/05/2021 16 658 1256 15 0 628 0 31
02/05/2021 6 657 1256 15 2 621 0 24
30/04/2021 14 650 1255 15 2 621 0 25
30/04/2021 14 650 1255 15 2 621 0 25
28/04/2021 7 646 1252 15 2 618 0 18
27/04/2021 12 643 1250 15 2 617 0 21
24/04/2021 18 641 1242 15 2 616 0 26
22/04/2021 10 641 1242 15 0 611 0 25
20/04/2021 10 641 1242 15 0 611 0 25
19/04/2021 10 641 1242 15 0 611 0 25
17/04/2021 15 633 1240 15 2 603 0 28
15/04/2021 14 630 1240 15 4 603 0 22
13/04/2021 16 629 1237 15 2 602 0 26
13/04/2021 16 629 1237 15 2 602 0 26
12/04/2021 10 629 1237 15 1 599 0 24
11/04/2021 14 624 1237 15 2 592 0 31
09/04/2021 18 620 1236 15 2 592 0 29
08/04/2021 18 620 1236 15 3 592 0 27
07/04/2021 18 620 1236 15 2 591 0 31
06/04/2021 21 614 1234 15 2 591 0 27
05/04/2021 20 614 1234 15 1 589 0 29
04/04/2021 19 611 1229 15 1 585 0 29
30/03/2021 19 611 1227 14 1 567 0 48
29/03/2021 9 611 1227 14 1 555 0 51
28/03/2021 20 607 1212 13 3 547 0 68
27/03/2021 20 607 1212 13 3 547 0 68
26/03/2021 21 606 1211 13 3 543 0 68
25/03/2021 41 591 1191 12 5 539 0 76
24/03/2021 56 584 1189 12 4 514 0 110
23/03/2021 50 583 1188 12 9 504 0 110
22/03/2021 47 578 1181 12 9 503 0 101
21/03/2021 31 573 1172 12 10 493 0 89
21/03/2021 31 573 1172 12 10 493 0 89
20/03/2021 31 573 1172 12 10 493 0 89
19/03/2021 45 570 1166 12 10 491 0 102
18/03/2021 79 553 1150 12 9 488 0 123
17/03/2021 84 553 1145 12 9 486 0 131
16/03/2021 74 549 1145 12 8 475 0 128
15/03/2021 63 548 1145 12 8 471 0 120
13/03/2021 64 530 1137 11 9 465 0 109
12/03/2021 64 529 1135 11 10 465 0 107
11/03/2021 83 500 1101 10 12 441 0 120
08/03/2021 83 500 1101 10 12 441 0 120
07/03/2021 50 499 1095 10 11 429 0 99
05/03/2021 70 479 1094 10 7 429 0 103
05/03/2021 62 479 1094 10 8 423 0 100
04/03/2021 62 479 1094 10 8 423 0 100
03/03/2021 38 448 1084 9 4 416 0 57
01/03/2021 38 448 1084 9 4 416 0 57
01/03/2021 38 448 1084 9 4 416 0 57
26/02/2021 38 448 1084 9 4 416 0 57
25/02/2021 17 436 1072 9 4 411 0 29
25/02/2021 17 436 1072 9 4 411 0 29
23/02/2021 17 436 1072 9 4 411 0 29
22/02/2021 17 436 1072 9 4 411 0 29
22/02/2021 17 436 1072 9 4 411 0 29
18/02/2021 9 424 1070 9 1 410 0 13
18/02/2021 9 424 1070 9 1 410 0 13
17/02/2021 9 424 1070 9 1 410 0 13
15/02/2021 5 421 1067 9 0 409 0 8
12/02/2021 5 419 1061 9 0 404 0 11
10/02/2021 5 419 1061 9 0 404 0 11
05/02/2021 5 419 1061 9 0 404 0 11
30/01/2021 13 409 1052 8 3 398 0 13
30/01/2021 13 409 1052 8 3 398 0 13
27/01/2021 13 409 1052 8 3 398 0 13
26/01/2021 10 409 1052 8 2 398 0 11
21/01/2021 8 409 1051 8 2 393 0 14
13/01/2021 10 398 1043 8 1 381 0 18
27/12/2020 23 378 1009 7 4 354 0 36
30/11/2020 35 282 929 6 1 272 0 38
23/11/2020 12 278 922 6 2 271 0 11
13/10/2020 8 245 845 5 2 225 0 20
08/10/2020 8 245 845 5 2 225 0 20
07/10/2020 7 245 842 5 3 224 0 18
01/10/2020 6 239 829 5 1 221 0 18
30/09/2020 12 237 823 5 1 221 0 22
27/09/2020 5 235 821 5 1 220 0 15
26/09/2020 4 235 821 5 1 220 0 14
25/09/2020 4 235 821 5 1 220 0 14
24/09/2020 2 235 821 5 1 219 0 12
23/09/2020 7 234 816 4 2 218 0 17
21/09/2020 5 234 812 4 2 217 0 16
18/09/2020 6 233 812 4 2 214 0 19
17/09/2020 7 233 808 4 3 213 0 20
16/09/2020 7 233 805 4 3 213 0 20
15/09/2020 8 233 805 4 1 212 0 22
14/09/2020 18 226 801 4 1 212 0 24
13/09/2020 9 226 799 4 1 211 0 16
11/09/2020 16 224 790 4 1 210 0 22
10/09/2020 13 223 789 4 1 210 0 20
09/09/2020 15 223 787 4 1 210 0 22
08/09/2020 13 223 787 4 1 209 0 20
07/09/2020 15 222 779 4 1 209 0 21
05/09/2020 17 221 777 4 1 209 0 23
04/09/2020 16 221 776 4 1 208 0 24
03/09/2020 15 221 772 4 1 206 0 26
02/09/2020 30 219 760 4 1 205 0 39
01/09/2020 33 218 748 4 1 205 0 8
30/08/2020 39 216 733 4 1 203 0 47
29/08/2020 39 216 733 4 1 203 0 47
28/08/2020 39 216 733 4 1 202 0 49
27/08/2020 42 213 729 4 1 202 0 49
26/08/2020 22 213 729 4 1 202 0 29
25/08/2020 20 213 724 4 1 202 0 27
24/08/2020 18 213 720 4 1 192 0 34
22/08/2020 23 212 710 4 1 187 0 43
21/08/2020 23 211 707 4 1 187 0 42
20/08/2020 22 210 701 4 1 182 0 44
19/08/2020 19 208 608 4 1 175 0 45
18/08/2020 18 208 603 4 1 170 0 50
17/08/2020 31 208 588 4 1 147 0 86
16/08/2020 52 196 559 4 1 142 0 100
15/08/2020 52 196 559 4 1 141 0 101
14/08/2020 52 196 559 4 1 141 0 101
13/08/2020 60 190 545 4 1 138 0 107
12/08/2020 55 186 540 4 1 130 0 106
11/08/2020 48 181 536 4 1 126 0 98
10/08/2020 40 177 522 4 1 113 0 99
09/08/2020 46 159 510 4 2 105 0 95
08/08/2020 46 159 510 4 2 102 0 97
07/08/2020 46 153 506 4 2 101 0 92
06/08/2020 33 147 499 4 2 98 0 76
05/08/2020 34 139 473 4 2 97 0 70
04/08/2020 13 132 471 4 1 97 0 42
03/08/2020 7 125 468 4 1 91 0 34
02/08/2020 7 123 460 4 1 83 0 40
01/08/2020 4 123 460 4 1 83 0 37
31/07/2020 20 113 454 4 2 82 0 44
30/07/2020 17 109 450 4 2 80 0 39
29/07/2020 22 106 447 3 3 72 0 49
28/07/2020 19 104 441 3 3 68 0 49
27/07/2020 16 100 435 2 2 67 0 44
26/07/2020 15 92 431 2 2 66 0 36
25/07/2020 15 92 431 2 2 66 0 36
24/07/2020 15 92 431 2 2 62 0 40
23/07/2020 19 88 430 2 2 62 0 40
22/07/2020 13 86 425 2 3 61 0 32
21/07/2020 8 84 420 2 3 58 0 29
18/07/2020 10 70 402 2 1 58 0 18
17/07/2020 10 68 402 2 1 58 0 16
16/07/2020 13 67 400 2 1 57 0 19
15/07/2020 11 66 400 2 1 56 0 17
13/07/2020 7 64 398 2 0 56 0 12
10/07/2020 7 64 394 2 0 55 0 14
09/07/2020 7 64 394 2 0 53 0 17
08/07/2020 2 64 394 2 0 53 0 11
06/07/2020 7 62 386 2 0 52 0 15
03/07/2020 11 61 377 1 1 47 0 23
02/07/2020 17 57 373 1 1 35 0 37
01/07/2020 19 57 369 1 1 34 0 39
30/06/2020 21 56 362 1 1 34 0 41
29/06/2020 18 53 362 1 1 33 0 36
28/06/2020 13 53 349 1 1 31 0 33
25/06/2020 14 50 334 1 1 30 0 33
24/06/2020 12 49 316 1 1 28 0 31
23/06/2020 12 43 279 1 1 23 0 30
21/06/2020 15 37 237 1 1 22 0 28
20/06/2020 15 37 237 1 1 20 0 30
19/06/2020 15 37 237 1 1 20 0 30
18/06/2020 23 33 215 1 1 20 0 34
17/06/2020 15 32 186 1 1 19 0 26
17/06/2020 15 32 186 1 1 19 0 26
16/06/2020 14 30 157 1 1 19 0 23
15/06/2020 15 28 122 1 0 17 0 24
14/06/2020 9 26 93 1 0 17 0 15
13/06/2020 9 26 91 1 1 16 0 15
12/06/2020 9 23 82 1 1 16 0 14
11/06/2020 11 22 77 1 1 15 0 15
09/06/2020 4 21 69 1 1 15 0 8
06/06/2020 4 19 66 1 1 15 0 6
05/06/2020 4 18 66 1 1 15 0 5
03/06/2020 6 17 55 1 1 15 0 6
02/06/2020 5 17 55 1 0 15 0 6
01/06/2020 3 17 55 0 1 14 0 5
30/05/2020 1 17 54 0 1 11 0 5
29/05/2020 1 16 53 0 1 9 0 6
22/05/2020 0 15 4 0 1 2 0 12
22/05/2020 0 13 4 0 1 2 0 12
13/05/2020 1 4 4 0 1 1 0 12
08/05/2020 1 2 4 0 0 1 0 4
07/05/2020 1 2 4 0 0 1 0 4
27/04/2020 1 1 4 0 0 1
14/04/2020 2 1 0 0
www.catarina.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 11:14:23